il y a 13 heures
il y a 14 heures
il y a 14 heures
il y a 2 jours
il y a 2 jours
il y a 2 jours
il y a 3 jours
il y a 3 jours
il y a 3 jours
il y a 4 jours
il y a 7 jours
il y a 7 jours
21 févr.
20 févr.
20 févr.

Nom de l'équipe | Société d'exploitation | Investisseurs et pourcentages |
Shizuoka | Shizuoka Blue Revs | Yamaha Motor (100%) |
BL Tokyo | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Toshiba (100%) |
Urayasu | NTT Sports X | NTT Docomo (40%), NTT Docomo Business (40%), NTT (20%) |
Saitama | Panasonic Sports | Panasonic Holdings (100%) |
Tokyo SG | Suntory Sports | Suntory Holdings (100%) |
Tokyo-Bay | Kubota | |
Kobe | Kobe Steel | |
Yokohama | Canon | |
Toyota | Toyota Motor | |
Sagamihara | Mitsubishi Heavy Industries | |
BR Tokyo | Ricoh | |
Mie | Honda Motor | |
Hanazono (D2) | Kintetsu Group Holdings | |
Aichi (D2) | Toyota Industries | |
Tokatsu (D2) | NEC | |
Osaka (D2) | NTT Docomo | |
Kyushu (D2) | Kyushu Electric Power | |
Kamaishi (D2) | Kamaishi Seawaves RFC (Association) | |
Hino (D2) | Hino Motors | |
Koto (D2) | Shimizu | |
Hiroshima (D3) | Mazda Motor | |
Sayama (D3) | Secom | |
Akishima (D3) | Kurita Water Industries | |
Toda (D3) | Yakult Honsha | |
Chugoku (D3) | Chugoku Electric Power | |
Fukuoka (D3) | LeRIRO Fukuoka (Association) |

Commentaires